REOTEMP的手持式数字酿造温度计是一种高精度温度计,由精酿啤酒制造商和酿酒师使用,可在糖化,粉碎,蒸馏,发酵或其他制作过程中在特定温度或一系列温度下进行拨号。数字酿造温度计采用坚固的全不锈钢结构和内置手柄,易于操作和额外保护。
·塑料透镜3“表盘
·易于读取的带小数点的4位LCD显示器
·高精度A类RTD
·防水等级IP67 / NEMA 4X
·坚固耐用全不锈钢结构
·快速响应杆
产品规格:
传感元件 | RTD,型号Pt1000Ω,A级 |
温度范围 | -58°F至392°F(-50°C至200°C)或-328°F至1112°F(-200°C至600°C) |
精度 | ±(0.72 + 0.002×| t-32 |)°F,±(0.42 + 0.002×| t |)℃,其中t =温度。 |
刷新率 | 3秒 |
显示 | 4位LCD,1/2“高度 |
RFI效应 | 1%或更低典型值 |
温度效应 | <0.01%FS /°C |
环境温度范围 | 32°F至122°F(0°C至50°C) |
存储温度范围 | -4°F至158°F(-20°C至70°C) |
外壳材料 | 不锈钢316 |
镜片 | 塑料聚碳酸酯(标准)或玻璃 |
探针材料 | 304不锈钢 |
重量 | 12盎司,因配置而异 |
环境保护 | NEMA 4X / IP67 |
功率 | 1 x 3.6V AA电池 |
电池寿命 | 连续模式下最少5年 |
电子显示屏温度限制 | 如果显示屏外壳中电子元件的温度超过122°F(50°C),则会对显示屏造成永久性损坏。建议将远程安装用于高温应用。 |
© 2011 深圳市亿杰仪表有限公司 版权所有 粤ICP备05073898号 技术支持: 文兴网络