螺纹连接数字远程读取温度计DTR
REOTEMP的数字远程读数温度计是一款带数字显示的高精度温度计。它具有IP67 / NEMA 4X外壳和5年的电池寿命。数字远程读数温度计非常适合需要高精度数字读数的各种市场和应用。
·高精度1,000ΩRTD(A类)
·防水等级IP67 / NEMA 4X
·5年电池寿命
·提供4-20 mA输出
·低温或高温范围型号
产品规格:
传感元件 | RTD,型号Pt1000Ω,A级 |
温度范围 | -58°F至392°F(-50°C至200°C)或-328°F至1112°F(-200°C至600°C) |
精度 | ±(0.72 + 0.002×| t-32 |)°F, |
输出(可选) | 4-20 mA,M12连接器 |
刷新率 | 3秒 |
显示 | 4位LCD,1/2“高度 |
显示分辨率 | 见表1 |
RFI效应 | 1%或更低典型值 |
温度效应 | <0.01%FS /°C |
32°F至122°F(0°C至50°C) | |
存储温度范围 | -4°F至158°F(-20°C至70°C) |
外壳材料材料 | 不锈钢316 |
镜片 | 塑料聚碳酸酯(标准)或玻璃 |
探针材料 | 304不锈钢 |
重量 | 12盎司,因配置而异 |
环境保护 | NEMA 4X / IP67 |
功率 | 1 x 3.6V AA电池(M12为环路供电,9-36 VDC。) |
电池寿命 | 连续模式下最少5年 |
电子显示屏温度限制 | 如果显示屏外壳中电子元件的温度超过122°F(50°C),则会对显示屏造成永久性损坏。建议将远程安装用于高温应用。 |
表1:显示分辨率 | ||
模型 | 范围 | 可视范围 |
低温,显示小数 | -58°F至392°F (-50C至200C) | -58.0到392.0 |
高温,无小数 | -328°F至1112°F (-200°C至600°C) | -328到1112 |
© 2011 深圳市亿杰仪表有限公司 版权所有 粤ICP备05073898号 技术支持: 文兴网络